Moderní bytový projekt je situován v klidné části městské čtvrti Černovice, v blízkosti Faměrovo náměstí, které prochází s postupnou modernizací. Projekt nabízí kombinaci nadčasového a kvalitního provedení. Obytné místnosti jsou vybaveny vinylovou podlahou v dekoru dřeva. Koupelna a WC je vybavena keramickými obklady v decentním šedém odstínu, vstupní dveře jsou bezpečnostní a protipožární v antracitovým odstínu, vnitřní interiérové bílé dveře. Všechny bytové jednotky budou mít přípravu s rozvody pro kuchyňskou linku, internet a domácí telefon. Parkování je zajištěno ve vnitrobloku s garážovými stáními s dálkovým ovládáním.
Výhodou projektu je postupné financování, termín dokončení 12/2026.
Lokalita Faměrovo náměstí – Černovice v Brně představuje spojení klidného bydlení blízko veřejné zeleně s výbornou dostupností do centra města, zastávky MHD jsou v docházkové vzdálenosti, do centra města Brna 10 min autem. V okolí se nachází školy, školky, lékárna, pošta, obchody i restaurace. Černovice jsou známé svou zahradní atmosférou a přítomností zeleně. V blízkosti najdete parky, cyklostezky a další možnosti pro volnočasový aktivity
Ev.č. | Typ | Podlaží | Plocha | Balkon | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IETB838141 | 1+kk | 2. NP | 31 m² | - | 4 507 125 Kč | volné | detail |
IETB838144 | 1+kk | 2. NP | 31 m² | - | 4 507 125 Kč | volné | detail |
IETB838145 | 1+kk | 2. NP | 30 m² | - | 4 507 125 Kč | volné | detail |
IETB838146 | 1+kk | 2. NP | 31 m² | - | 4 507 125 Kč | volné | detail |
IETB838147 | 1+kk | 2. NP | 31 m² | - | 4 507 125 Kč | volné | detail |
IETB838148 | 1+kk | 2. NP | 31 m² | - | 4 507 125 Kč | volné | detail |
IETB838149 | 1+kk | 2. NP | 31 m² | - | 4 507 125 Kč | volné | detail |
IETB838150 | 1+kk | 2. NP | 38 m² | - | 5 461 575 Kč | volné | detail |
IETB838176 | 1+kk | 3. NP | 37 m² | 5m² | - | rezervováno | detail |
IETB838155 | 2+kk | 3. NP | 50 m² | 12m² | 7 158 375 Kč | volné | detail |
IETB838159 | 2+kk | 3. NP | 50 m² | 12m² | 7 158 375 Kč | volné | detail |
IETB838161 | 2+kk | 2. NP | 44 m² | - | 6 309 975 Kč | volné | detail |
IETB838177 | 2+kk | 3. NP | 50 m² | 12m² | 7 158 375 Kč | volné | detail |
IETB838157 | 3+kk | 3. NP | 60 m² | 16m² | 8 324 925 Kč | volné | detail |
Vyplňte Váš telefon a my se Vám ve stanovenou dobu ozveme.
Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami a zpracováním osobních údajů